Adjunte las tablas para que las vieran mejor... ya que el mensaje no se ve como yo queria...Cuerdas de orquesta, tension en libras
Pirastro Pirastro Pirastro Pirastro Pirastro Thomastik Thomastik
Obligato Eudoxa Oliv Perminant Flexicore Dominant Superflex
G string 65.6 66.3 63.2 66.5 67.2 63.9 70.6
D string 64.8 65.4 60.8 65.2 66.3 63.9 70.6
A string 65.2 63.9 59 64.3 72.3 66.1 75
E string 64.1 65 59.9 63 65.6 66.1 75
D'Addario D'Addario D'Addario Thomstik Thomstik Thomstik
Helicore Helicore Helicore Spirocore Spirocore Spirocore Thomstik
Light Medium High Soft Medium Strong Precision
G string 58.2 62 64 60.6 67.2 79.4 70.5
D string 61.3 65.9 68.4 61.7 68.3 79.4 70.5
A string 62.5 69 73 63.9 70.5 81.6 77.1
E string 64.1 70 74.8 66.1 72.8 83.8 77.1
-----------------------------------------------------------------------
Cuerdas de solo, tension en libras
Pirastro Pirastro D'Addario Thomstik Thomstik Thomstik Thomstik
Perminant Flexicore Helicore Spirocore Dominant Precision Superflex
A string 69.8 71.9 60.5 70.5 59.5 77.1 75
E string 68.5 70.9 63 72.8 61.7 76.1 75
B string 67.5 77.4 68.4 72.8 63.9 77.1 75
F# string 66.2 70.2 69 72.8 66.1 77.1 75
La informacion se obtuvo contactando los manufacturadores. Las tensiones estan basadas pensando en un bajo con 110cm.
Informacion sacada de esta pagina
http://jordankirkness.tripod.com/dbstringtension.html